| Nome | Ano de Entrada | Ano de Saída | |
|
Adalberto de Oliveira Lopes Valente da Cruz | 1964 | 1969 | |
|
A. de Almeida Fraque | 1966 | 1971 | |
|
Adelino Lobato Correia | 1969 | 1975 | |
|
Adriano Antero Lopes Zilhão | 1962 | 1971 | |
|
Agostinho Oliveirra Rodrigues da Silva | 1962 | 1970 | |
|
Alberto Augusto Antas Barros Júnior | 1964 | 1970 | |
|
Albino Cartaxo Alves | 1956 | 1975 | |
|
Albino José Trindade | 1972 | 1977 | |
|
Amílcar Eugénio Patricio G.do Coreto | 1973 | 1983 | |
|
Ana Isabel Prata P.dos Santos | 1977 | 1985 | |
|
Ana Maria Costa e Sousa | 1968 | 1971 | |
|
Ana Maria Faustino Artur de Carvalho | 1966 | 1969 | |
|
Ana Maria Rodrigues Pereira Sebastião | 1983 | 1988 | |
|
António Albertino da Costa de Carvalho | 1969 | 1973 | |
|
António Augusto da Fonseca Lobo | 1975 | 1971 | |
|
António da Conceição Rodrigues | 1965 | 1971 | |
|
António da veiga Marques | 1959 | 1965 | |
|
António do Nascimento Joaquim | 1966 | 1969 | |
|
António dos Reis Martins | 1961 | 1969 | |
|
António Francisco Batista Marques | 1973 | 1980 | |
|
António Francisco Tavares Ferreira | 1962 | 1967 | |
|
António Gonçalves da Cruz | 1962 | 1975 | |
|
António Joaquim Matos Resende | 1975 | 1982 | |
|
António Joaquim de Sousa Mata | 1957 | 1973 | |
|
António Jose Silva Rosa | 1973 | 1979 | |
|
António José dos Ramos Sengo | 1969 | 1976 | |
|
António José Ribeiro Bustorff | 1960 | 1962 | |
|
António José Rodrigues Pereira | 1968 | 1975 | |
|
António Luis de Albquerque Neves da Costa | 1972 | 1977 | |
|
António Manuel Saramago Mestre | 1980 | 1988 | |
|
António Orlando de Sousa Pereira Maia | 1980 | 1985 | |
|
Arminda Alves Boaventura | 1971 | 1976 | |
|
Artur Adriano de Almeida | 1969 | 1975 | |
|
Bárbara Vale-Frias | 1995 | | |
|
Cândida Maria Fernandes Ferreira | 1975 | 1981 | |
|
Cândido Carlos da Cruz Varanda | 1965 | 1975 | |
|
Carlos António Martins G. Larsen | 1973 | 1979 | |
|
Carlos Eduardo Sobral Barreiros | 1959 | 1969 | |
|
Carlos Manuel do Carmo Saleiro | 1977 | 1982 | |
|
CarlosMaria do Carmo Cordeiro | 1962 | 1977 | |
|
Carlos Marques de Figueiredo | | | |
|
Carlos Martins Pereira | 1974 | 1984 | |
|
Celeste Ciríaco Mestre Godinhas Fernandes | 1959 | 1967 | |
|
César Soares Correia | 1958 | | |
|
Constança Leonoreta da Graça de Azambuja Leitão | 1957 | 1958 | |
|
Edmundo Manuel Gonçalves Pereira | 1972 | 1980 | |
|
Emília da Glória Silva Monteiro Coutinho Araújo | 1956 | 1967 | |
|
Enorlino Sertório Lagartixa | 1970 | 1993 | |
|
Ercília Maria Gama de Andrade | 1968 | 1975 | |
|
Ester Luisa Rodrigues Dias | 1960 | 1968 | |
|
Fernando Albino Conceição Loureiro | 1961 | 1968 | |
|
Fernando Alves Cristóvão | 1957 | 1962 | |
|
Paulo Fernando Aurelio Aleixo | 1968 | 1972 | |
|
Fernando Manuel Teixeira de Matos | 1960 | 1967 | |
|
Francisco Cardoso Lopes | 1964 | 1969 | |
|
Francisco Eduardo da Costa Pereira Basto Nogueira | 1960 | 1969 | |
|
Francisco Manuel Perfeito dos Santos Caetano | 1973 | 1975 | |
|
Francisco Manuel Lemos Pinheiro | 1968 | 1973 | |
|
Franklim Vieira da Silva Laranjeiro | 1974 | 1980 | |
|
Germina Maria Martins Ferreira | | | |
|
Heitor Ferreira | 1966 | 1975 | |
|
Hermínia Ester Batista Guedelha | | | |
|
Hipólito Lopes Fernandes | 1961 | 1967 | |
|
Jaime Estrela Pinheiro | 1965 | 1970 | |
|
João José Simões Carvalho de Vasconcelos | 1975 | 1979 | |
|
João Manuel Isidoro | 1965 | 1971 | |
|
João Manuel Chagas Rocha Santos | | | |
|
João Marques Rodrigues Coutinho | 1961 | 1966 | |
|
João Rui Cortez Folgosa | 1962 | 1971 | |
|
Joaquim Conceição Ribeiro | 1968 | 1974 | |
|
Joaquim Francisco da Silva Raposo | 1969 | 1976 | |
|
Joaquim João Fernandes Silva | 1956 | 1969 | |
|
Joaquim Lourenço Roque Estorninho | 1960 | 1982 | |
|
José António Sérvulo Firmino Morais de Oliveira | 1975 | 1983 | |
|
Joaquina Manuela Dores Almeida | | | |
|
Jorge Manuel Angelo Teixeira Pinto | 1974 | 1978 | |
|
José de Chaby Nunes | 1966 | 1975 | |
|
José Ferreira Alves | 1965 | 1975 | |
|
José Manuel Agria Caetano Nunes | 1975 | 1980 | |
|
José Manuel Malheiro do Vale | 1968 | 1975 | |
|
José Pedro Reis da Silva Araújo | 1973 | 1978 | |
|
José Pereira de Rezende do Nascimento | 1964 | 1973 | |
|
José Rodrigues Paula | 1959 | 1970 | |
|
Júlio da Graça Martins [Padre] | 1962 | 1971 | |
|
Lauro Vaz Lopes Pedroso | 1965 | 1974 | |
|
Leocádia do Ó C. Pedrosa | 1957 | 1976 | |
|
Luis Gonzaga de Oliveira Ferreira | 1962 | 1966 | |
|
Manuel Costa | 1960 | 1993 | |
|
Manuel de Castro Martins | 1966 | 1971 | |
|
Manuel Lopes Marcelino | 1966 | 1975 | |
|
Manuel Marques Martins da Severina | 1976 | 1980 | |
|
Manuel Oliveira Guardado | 1965 | 1983 | |
|
Manuel Ribeiro da Silva Delgado | 1964 | 1969 | |
|
Manuel Rodrigues Lopes | 1971 | 1976 | |
|
Manuel Rosado Caldeira Pais | 1957 | 1967 | |
|
Manuela Pinheiro Gomes Quelhas | 1980 | 1985 | |
|
Margarida Maria Martins Graça | 1980 | 1985 | |
|
Margarida Pacheco dos Santos Costa | 1961 | 1970 | |
|
Maria Alice de Almeida Paradela Silva | 1977 | 1980/86 | |
|
Maria Amélia Figueiredo Valente Prata | 1970 | 1975 | |
|
Maria Amelia Seabra Almeida Ribeiro Saraiva Ribeiro Almeida | 1969 | 1979 | |
|
Maria Anabela Ladeira Gomes [Delgado] | 1976 | 1981 | |
|
Maria Angelina da Cruz Vitória Valente da Cruz | 1967 | 1973 | |
|
Maria Cândida Gomes de Miranda Barbosa | 1961 | 1969 | |
|
Maria Cândida Pinto Rabaça Barros | 1956 | 1962 | |
|
Maria Catarina Durão Almeida | 1956 | 1961 | |
|
Maria Clarinda F. S. Matos [C. de Oliveira ?] | 1959 | 1969 | |
|
Maria da Conceição Duarte Ferreira Lopes | 1981 | 1988 | |
|
Maria da Conceição Cunha Gato | 1965 | 1973 | |
|
Maria Glória Gomes Abreu Soares | 1960 | 1969 | |
|
Maria Piedade Almeida Fortes Ferreira | 1967 | 1971 | |
|
Maria da Saudade de Bastos Rodrigues de Melo Arezes | 1960 | 1969 | |
|
Maria da Soledade de Jesus Frade de Almeida | 1975 | 1979 | |
|
Maria de Fátima Alves Ferreira | 1979 | 1983 | |
|
Maria Fátima Mendes Almeida [Carreira ?] | 1970 | 1978 | |
|
Maria do Rosário Ferreira Marques | 1967 | 1970 | |
|
Maria dos Anjos Brandão Maurício Guincho | 1976 | 1981 | |
|
Maria dos Anjos de Almeida Bento Santos Pereira | 1968 | 1973 | |
|
Maria dos Anjos do Céu Pacheco Pereira de Carvalho | | | |
|
Maria Elsa Rodrigues dos Santos [Pereira Tavares] | 1964 | 1972 | |
|
Maria Emília Abreuda Silva dos Vales | 1962 | 1966 | |
|
Maria Emília Rebelo Pinto Lino Neto | 1962 | 1967 | |
|
Maria Fernanda da Silva Pinto | 1961 | 1972 | |
|
Maria Fernanda Magalhães Martins Ribeiro Mota | 1973 | 1978 | |
|
Maria Fernanda Sousa Lourenço [Almeida Gomes] | 1976 | 1983 | |
|
Maria Florinda Marques [da Silva] | 1970 | 1976 | |
|
Maria Gabriela Pinto Soares | 1960 | 1971 | |
|
Maria Guilhermina Adelaide Cordeiro de Encarnação | 1958 | 1971 | |
|
Maria Hortênsia Nunes Luis Carmona | 1976 | 1981 | |
|
Maria Idília de Sousa | 1958 | 1963 | |
|
Maria Irene Barros da Costa Rua | 1961 | 1968 | |
|
Maria Isabel Aguilar Macedo | 1980 | 1988 | |
|
Maria Isabel Graça Santos Martins Barata | 1970 | 1974 | |
|
Maria Ivete Gil da Encarnação | 1964 | 1970 | |
|
Maria Joaquina Matos Pereira [Lourenço] | 1960 | 1972 | |
|
Maria José Enerstina de Avilez R.C.Q.M. e Sousa | 1958 | 1963 | |
|
Maria José Viriato Maia | 1968 | 1978 | |
|
Maria Laura Sousa Lopes [Monteiro Pereira] | 1978 | 1997 | |
|
Maria Lucinda Sampaio Moreira Lopes | 1967 | 1972 | |
|
Maria Luisa Damásio Gama | 1960 | 1966 | |
|
Maria Luísa de Castro Malheiro | 1973 ? | 1988 | |
|
Maria Luisa Gil Santos | 1973 | 1978 | |
|
Maria Luisa Pimentel Saraiva | 1958 | 1963 | |
|
Maria Madalena Piteira da Cruz | 1975 | 1993 | |
|
Maria Manuel Mouzinho de Albuquerque Duarte Montenegro Miguel | 1969 | 1976 | |
|
Maria Manuela de Melo Banha Sousa Pereira | 1978 | 1982 | |
|
Maria Manuela de Oliveira Cardoso Nunes | 1972 | 1978 | |
|
Maria Manuela de Oliveira Jacinto | 1973 | 1978 | |
|
Maria manuela Guerreiro | 1965 | 1969 | |
|
Maria Manuela Monteiro Cabral Adão [Branco Afonso] | 1962 | 1973 | |
|
Maria Margarida Brito de Carvalho R. Cruz Morais | 1973 | 1978 | |
|
Maria Teresa Salgado Canhão | 1978 | 1982 | |
|
Mário ? Brandão Ferreira | 1966 | 1970 | |
|
Mário Fernando da Costa Caetano | 1976 | 1980 | |
|
Mário Pinto Amaral | 1963 | 1968 | |
|
Octávio Manuel Lopes Nunes | 1976 | 1980 | |
|
Odete Aleixo Guilhade Eiró Mariano Martins | 1978 | 1993 | |
|
Orlando Marcelo Monteiro Curto | 1967 | 1968 | |
|
Manuel Bernardo Nobre Soares [Padre] | 1970 | 1977 | |
|
Manuel Marquês [Padre] | 1955 | ??? | |
|
Pedro Joaquim Gonçalves Pinho | 1963 | 1992 | |
|
Ricardo José Almeida Júnior | 1959 | 1971 | |
|
Rodrigo da Piedade Ribeiro | 1971 | 1979 | |
|
Rogério Ferreira Carvalho | 1963 | 1972 | |
|
Rosa Maria Carvalho Espada | 1989 | 1997 | |
|
Rui Coelho Rosado Pereira | 1961 | 1969 | |
|
Rui Fernandes Nunes | 1973 | 1978 | |
|
Dr Sebastião Caldeira Ramos | 1964 | 1972 | |
|
Sebastião José da Conceição Pinto Carambola | 1970 | 1978 | |
|
Vitor Hugo Gonçalves Graça | 1965 | 1970 | |
|
Vítor Manuel Gomes Nunes | 1968 | 1988 | |
|
VitorManuel Matos de Almeida | 1963 | 1982 | |
|
Vitória Maria Galrito Carvoeiras de Sousa Vagueiro | 1970 | 1975 |
|
|
nome |
naturalidade |
docente na EN |
aluna/o na EN |
|
Ana Maria S. Lopes Gonçalves | Lisboa | desde os anos 80 | 1969/72 |
|
António Augusto Fonseca Lobo | Murça | anos 50-1972 | |
|
António Joaquim de Sousa Mota | Lisboa | anos 60-1976 | |
|
António José A. F. e Silva Marques
| Silves | 1967-1981 | |
|
Beatriz Ribeiro de Carvalho | Angola | 1971-1973 desde 1985 | |
|
Carlos Manuel Teixeira de Almeida | Cerdeira, Sabugal | desde 1973 | |
|
Cidália da Glória P. V. dos Santos Pereira
| Lisboa | desde 1967 | |
|
Energolino Sertório Lagartixa | Cabrelas, Montemor-o-Novo | 1970-92 | |
|
Fernando José Pires Caldeira | Seda, Alter do Chão | desde 1990 | 1962/69 |
|
Isalinda Oliveira Magno Parra | Moscavide, Loures | desde 1971 | |
|
Joaquim Lourenço Roque Estorninho
| Portalegre | 1960-96 | |
|
José Bernardino Pereira Duarte
| Unhais da Serra | 1972-73 desde 1974 | |
|
José Rodrigues Paula | Olaia, Torres Novas | 1958-70 | |
|
Júlio Correia Gomes Prata
| Covilhã | desde 1969 | |
|
Lucília dos Santos Sebastião
| Brasil | | |
|
Luís Fernando Ribeiro Lourenço Lopes
| Trafaria | desde os anos 70 | 1961-69 |
|
Manuel Bernardo Nobre Soares
| Barreiro | anos 60 e 70 | |
|
Manuel Marques | Paialvo, Tomar | 1955-75 | |
|
Manuel da Silva Barreiros Araújo
| Melides, Grândola | 1973-79 | |
|
Maria Amélia F. V. Prata Ginja
| Lisboa | 1971-74 | |
|
Maria Elsa Rodrigues dos Santos
| Lourenço Marques, Moçambique | 1963-74 | |
|
Maria Gabriela A. Carreira de Oliveira
| Lisboa | 1966-81 | |
|
Maria da Glória Murteira Peres
| Alcácovas, Montemor-o-Novo | 1965-81 | |
|
Maria Joaquina Matos Pereira Lourenço
| Lisboa | desde 1960 até início anos 70 | |
|
Maria José Lopes R.M. Roque Estorninho
| (n. Gavião) | 1968-97 | |
|
Maria Luísa R. B. Almeida Beato
| Pereiro, Alcoutim | desde 1973 | |
|
Mário Eurico de Sousa Pereira
| Cova da Piedade | 1962-95 | |
|
Orlando Alves Pinto Baptista
| Coruche | 1955-65 | |
|
Óscar António Soeiro Soares
| Tomar | desde 1970 | |
|
Ricardo José de Almeida Júnior
| Cacilhas | 1959-72 | |
|
Rita Balbina L. Pereira Vieira
| Funchal | desde 1972 | |
|
Sebastião Caldeira Ramos
| Capinha, Fundão | 1964-71 | |
|
|